Bienvenue au 45 rue du Jade, situé dans le recherché secteur des Boisés de la Mairie. Cette propriété bien entretenue avec soin offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bain ainsi que 2 salles de lavage, idéale pour une famille. Vous serez charmé par son entretien impeccable et son environnement paisible. Secteur très en demande, à proximité des services. Propriété libre pour le 1er juillet 2026. Une visite vous convaincra!
Les biens personnels
$202,500
$448,600
Bienvenue au 45 rue du Jade, situé dans le recherché
secteur des Boisé de la Mairie. Cette propriété bien
entretenue avec soin offre 4 chambres à coucher, 2 salles
de bain ainsi que 2 salles de lavage, idéale pour une
famille. Vous serez charmé par son entretien impeccable et
son environnement paisible. Secteur très en demande, à
proximité des services. Propriété libre pour le 1er juillet
2026. Une visite vous convaincra!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 12.1 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.6 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.10 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.1 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.0 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.1 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 14.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 13.3 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 9.1 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 14.2 x 18.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.2 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 9.10 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 9.3 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 38x32 P |
| La Taille Du Lot | 4842 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2520 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4272 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 422 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Vous avez des questions? Envoyez-nous un message.